Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos
Maze of Muertos ist ein Set mit 127 Karten und bringt neue Zombie-Karten nach dem Vorbild von Bonz sowie Unterstützung für Dark Magician, Timaeus und Masked HERO. 15 Karten gibt es auch als Collector's Rare, darunter Dark Magician of Destruction.
- Dark Magician of Destruction (Collector's Rare)
- 15 Karten als Collector's Rare
- Timaeus Support
- Neue Zombie-Karten (Bonz)
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(24)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
Dark Magician of Destruction (Collector's Rare)
Pumpking the King of Grave Ghosts (Collector's Rare)
Elementar-HELD Donnergigant - Voltischer Donner
Elemental HERO Thunder Giant - Voltic Thunder (Collector's Rare)
Uria, Herr der reißenden Flammen
Uria, Lord of Searing Flames (Starlight Rare)
Timaeus der vereinte magische Drache
Timaeus the United Magical Dragon (Collector's Rare)
Dominus-Säuberung
Dominus Purge (Platinum Secret Rare)
Die unsterbliche Legion
The Undying Legion (Collector's Rare)
Pumpking, großer Geisterkönig
Pumpking the Great Ghost King (Collector's Rare)
Timaeus der vereinte magische Drache
Timaeus the United Magical Dragon (Ultra Rare)
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Preise: TCGplayer-Marktpreis, Stand 1. November 2026. So entstehen die Preise
Kartenliste(142 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| MZMU-EN000 | Uria, Herr der reißenden Flammen(Uria, Lord of Searing Flames)Starlight Rare | 13–17€* | |
| MZMU-EN001 | Pumpking, Gräbergeisterkönig(Pumpking the King of Grave Ghosts)Secret Rare | 13–17€* | |
| MZMU-EN001 | Pumpking, Gräbergeisterkönig(Pumpking the King of Grave Ghosts)Collector's Rare | 21–26€* | |
| MZMU-EN002 | Armee der Gejagten(Army of the Haunted)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN003 | Blick der Schlangenhaare(Stare of the Snake Hair)Ultra Rare | 10–12€* | |
| MZMU-EN004 | Großes Mammut von der Niederwelt(Great Mammoth of the Netherworld)Common | <1€ | |
| MZMU-EN005 | Pumpking, großer Geisterkönig(Pumpking the Great Ghost King)Collector's Rare | 9–12€* | |
| MZMU-EN005 | Pumpking, großer Geisterkönig(Pumpking the Great Ghost King)Ultra Rare | 3–4€* | |
| MZMU-EN006 | Die unsterbliche Legion(The Undying Legion)Collector's Rare | 10–13€* | |
| MZMU-EN006 | Die unsterbliche Legion(The Undying Legion)Ultra Rare | 5–6€* | |
| MZMU-EN007 | Ruf der Vergessenen(Call of the Forgotten)Ultra Rare | 2–3€* | |
| MZMU-EN008 | Ektoplasmische Stärkung(Ectoplasmic Fortification)Collector's Rare | 8–10€* | |
| MZMU-EN008 | Ektoplasmische Stärkung(Ectoplasmic Fortification)Secret Rare | 2–3€* | |
| MZMU-EN009 | Strudel der Zeit(Vortex of Time)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN010 | Tödlicher Zombieatem(Deadly Zombie Breath)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN011 | Dunkler Magier der Zerstörung(Dark Magician of Destruction)Collector's Rare | 91–114€* | |
| MZMU-EN011 | Dunkler Magier der Zerstörung(Dark Magician of Destruction)Secret Rare | 41–52€* | |
| MZMU-EN012 | Timaeus der vereinte magische Drache(Timaeus the United Magical Dragon)Ultra Rare | 9–12€* | |
| MZMU-EN012 | Timaeus der vereinte magische Drache(Timaeus the United Magical Dragon)Collector's Rare | 12–15€* | |
| MZMU-EN013 | Der Blick von Timaeus(The Gaze of Timaeus)Collector's Rare | 58–72€* | |
| MZMU-EN013 | Der Blick von Timaeus(The Gaze of Timaeus)Secret Rare | 29–36€* | |
| MZMU-EN014 | Maskierter HELD Dusk Crow(Masked HERO Dusk Crow)Super Rare | 4–5€* | |
| MZMU-EN015 | Maskierter HELD Furnace(Masked HERO Furnace)Super Rare | 11–13€* | |
| MZMU-EN016 | Maskierter HELD Atomic(Masked HERO Atomic)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN017 | Sanaki die Mikanko-Anhängerin(Sanaki the Mikanko Devotee)Ultra Rare | <1€ | |
| MZMU-EN018 | Uzuhime die manifestierte Mikanko(Uzuhime the Manifested Mikanko)Ultra Rare | <1€ | |
| MZMU-EN019 | Mikanko-Shinbu - Edle Zwillinge(Mikanko Shinbu - Noble Twins)Secret Rare | 1–2€* | |
| MZMU-EN019 | Mikanko-Shinbu - Edle Zwillinge(Mikanko Shinbu - Noble Twins)Collector's Rare | 4–5€* | |
| MZMU-EN020 | Verliebte Jungfer(Maiden in Love)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN020 | Verliebte Jungfer(Maiden in Love)Collector's Rare | 2€* | |
| MZMU-EN021 | Eukalyptus-Maulwurf(Eucalyptus Mole)Common | <1€ | |
| MZMU-EN022 | Matador Erzunterweltler(Matador Archfiend)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN023 | Illusionstor(Illusion Gate)Collector's Rare | 34–43€* | |
| MZMU-EN023 | Illusionstor(Illusion Gate)Secret Rare | 18–22€* | |
| MZMU-EN024 | Ritual des Matadors(Ritual of the Matador)Common | <1€ | |
| MZMU-EN025 | Prima Licht(Prima Light)Common | <1€ | |
| MZMU-EN026 | Chaos Destillation(Chaos Distill)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN027 | Hero's Rule 1: Five FreedomsCommon | <1€ | |
| MZMU-EN028 | Seelen-Union(Soul Union)Common | <1€ | |
| MZMU-EN029 | Elementar-HELD Donnergigant - Voltischer Donner(Elemental HERO Thunder Giant - Voltic Thunder)Collector's Rare | 21–26€* | |
| MZMU-EN029 | Elementar-HELD Donnergigant - Voltischer Donner(Elemental HERO Thunder Giant - Voltic Thunder)Super Rare | 2€* | |
| MZMU-EN030 | Bohrerbewaffneter Drache(Drill Armed Dragon)Common | <1€ | |
| MZMU-EN031 | Leichter Wasserdrache(Light Water Dragon)Common | <1€ | |
| MZMU-EN032 | Chronikzauberin(Chronicle Sorceress)Collector's Rare | 7–8€* | |
| MZMU-EN032 | Chronikzauberin(Chronicle Sorceress)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN033 | Herz von Gaia(Heart of Gaia)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN034 | Weiß-Hai(Veiss Shark)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN035 | Festiballon(Festiballoon)Common | <1€ | |
| MZMU-EN036 | Vergessliches Verbuddel-Eichhörnchen(Sloppy Stasher Squirrel)Common | <1€ | |
| MZMU-EN037 | Basu, der Seelenverschlinger(Bazoo the Soul-Devourer)Common | <1€ | |
| MZMU-EN038 | ShatekiCommon | <1€ | |
| MZMU-EN039 | Schattenbann(Baneshade)Common | <1€ | |
| MZMU-EN040 | Stinger der elektrische Vertreiber(Stinger the Electric Expeller)Common | <1€ | |
| MZMU-EN041 | Gallugallud das ewige Rätsel(Gallugallud the Endless Enigma)Common | <1€ | |
| MZMU-EN042 | Seelengefrier-Kristall(Soulicer Crystal)Common | <1€ | |
| MZMU-EN043 | Drachenkrieger(Dragonic Warrior)Common | <1€ | |
| MZMU-EN044 | NurikabeCommon | <1€ | |
| MZMU-EN045 | Burgundy der magische Elf(Burgundy the Magic Elf)Common | <1€ | |
| MZMU-EN046 | EinroidCommon | <1€ | |
| MZMU-EN047 | Junk MailCommon | <1€ | |
| MZMU-EN048 | Ewig infernale Königin(Infernity Queen)Common | <1€ | |
| MZMU-EN049 | Raumschiff-Anpassflugzeug(Starship Adjust Plane)Common | <1€ | |
| MZMU-EN050 | DarkuribohCollector's Rare | 7–9€* | |
| MZMU-EN050 | Finsterkuriboh(Darkuriboh)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN051 | Arequus the Shining Mars SaintSuper Rare | <1€ | |
| MZMU-EN052 | Dogmatika Gesetzesbringer(Dogmatika Lawbringer)Ultra Rare | 1–2€* | |
| MZMU-EN053 | Schatzpanther(Treasure Panther)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN054 | Magnetkrieger Omega Plus(Magnet Warrior Omega Plus)Super Rare | 1€* | |
| MZMU-EN055 | Überlast-Zukunftsfusion(Overload Future Fusion)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN055 | Überlast-Zukunftsfusion(Overload Future Fusion)Collector's Rare | 2€* | |
| MZMU-EN056 | Sandwich-Tag(Sandwich Day)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN057 | Talisman der dunklen Magie(Dark Magic Talisman)Common | <1€ | |
| MZMU-EN058 | Gaia, zorniger Ritter(Gaia The Fierce Knight)Secret Rare | 2€* | |
| MZMU-EN059 | Elementar-HELD Sparkman(Elemental HERO Sparkman)Secret Rare | 2–3€* | |
| MZMU-EN060 | Zeitzauberer(Time Wizard)Secret Rare | 6–7€* | |
| MZMU-EN061 | Pumpking, Geisterkönig(Pumpking the King of Ghosts)Secret Rare | 1€* | |
| MZMU-EN062 | Des KoalaSecret Rare | 1–2€* | |
| MZMU-EN063 | Bewaffneter Drache LV3(Armed Dragon LV3)Secret Rare | 1€* | |
| MZMU-EN064 | Geflügelter Kuriboh(Winged Kuriboh)Secret Rare | 3–4€* | |
| MZMU-EN065 | Bewaffneter Drache LV10(Armed Dragon LV10)Secret Rare | 1€* | |
| MZMU-EN066 | Erzunterweltler Thronerbin(Archfiend Heiress)Secret Rare | 1€* | |
| MZMU-EN067 | Nummer 32: Haidrache(Number 32: Shark Drake)Secret Rare | <1€ | |
| MZMU-EN068 | Dunkler magischer Kreis(Dark Magical Circle)Ultra Rare | 23–29€* | |
| MZMU-EN069 | Geheimnisse der Dunklen Magie(Secrets of Dark Magic)Ultra Rare | 50–63€* | |
| MZMU-EN070 | Maskierter HELD Dunkles Gesetz(Masked HERO Dark Law)Ultra Rare | 17–21€* | |
| MZMU-EN071 | Maskenwechsel(Mask Change)Ultra Rare | 19–24€* | |
| MZMU-EN072 | Hu-Li die Juwelen-Mikanko(Hu-Li the Jewel Mikanko)Ultra Rare | 4–5€* | |
| MZMU-EN073 | Ohime die manifestierte Mikanko(Ohime the Manifested Mikanko)Ultra Rare | 6–8€* | |
| MZMU-EN074 | Uria, Herr der reißenden Flammen(Uria, Lord of Searing Flames)Common | <1€ | |
| MZMU-EN075 | Il BludCommon | <1€ | |
| MZMU-EN076 | Finsterlord Ukoback(Darklord Ukoback)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN077 | Rotlotus-König, Flammendelikt(Red Lotus King, Flame Crime)Ultra Rare | 3€* | |
| MZMU-EN078 | Fliegendes „C“(Flying "C")Common | <1€ | |
| MZMU-EN079 | Santa ClawsCommon | 1€* | |
| MZMU-EN080 | Alpha The Electromagnet WarriorCommon | <1€ | |
| MZMU-EN081 | Beta The Electromagnet WarriorCommon | <1€ | |
| MZMU-EN082 | Gamma The Electromagnet WarriorCommon | <1€ | |
| MZMU-EN083 | Finsterlord Morgenstern(Darklord Morningstar)Common | <1€ | |
| MZMU-EN084 | Finsterlord Amdusc(Darklord Amdusc)Common | <1€ | |
| MZMU-EN085 | Delta, Magnetkrieger(Delta The Magnet Warrior)Common | <1€ | |
| MZMU-EN086 | Vampirscharlachgeißel(Vampire Scarlet Scourge)Common | <1€ | |
| MZMU-EN087 | Beat, Klingenkämpfer-Fellsöldner(Beat, Bladesman Fur Hire)Common | <1€ | |
| MZMU-EN088 | Nekrowelt-Banshee(Necroworld Banshee)Common | <1€ | |
| MZMU-EN089 | GnomaterialCommon | <1€ | |
| MZMU-EN090 | Absorouter-Drache(Absorouter Dragon)Common | <1€ | |
| MZMU-EN091 | Steinbefreier Sucher(Adamancipator Seeker)Common | <1€ | |
| MZMU-EN092 | Steinbefreier Forscherin(Adamancipator Researcher)Common | <1€ | |
| MZMU-EN093 | Steinbefreier Prüfer(Adamancipator Analyzer)Common | <1€ | |
| MZMU-EN094 | Zoroa, Magistus der Flamme(Zoroa, the Magistus of Flame)Common | <1€ | |
| MZMU-EN095 | DoSolfakkord Cutia(DoSolfachord Cutia)Common | <1€ | |
| MZMU-EN096 | SolSolfakkord Gracia(SolSolfachord Gracia)Common | <1€ | |
| MZMU-EN097 | Changshi die Spiridao(Changshi the Spiridao)Common | <1€ | |
| MZMU-EN098 | Rettungs-ASS Impuls(Rescue-ACE Impulse)Common | <1€ | |
| MZMU-EN099 | Kalliberlade-Wut-Drache(Borreload Furious Dragon)Common | <1€ | |
| MZMU-EN100 | Der erste Finsterlord(The First Darklord)Common | <1€ | |
| MZMU-EN101 | Albion der Heiligfeuer-Drache(Albion the Sanctifire Dragon)Ultra Rare | <1€ | |
| MZMU-EN102 | Pilgersensenmann(Pilgrim Reaper)Common | <1€ | |
| MZMU-EN103 | Dhampir-Vampir Sheridan(Dhampir Vampire Sheridan)Common | <1€ | |
| MZMU-EN104 | Mereologischer Sammler(Mereologic Aggregator)Common | <1€ | |
| MZMU-EN105 | Wollow, Gründer der Arbeitsdrachen(Wollow, Founder of the Drudge Dragons)Common | <1€ | |
| MZMU-EN106 | Vampirsaugerin(Vampire Sucker)Common | <1€ | |
| MZMU-EN107 | Verdammter Finsterlord(Condemned Darklord)Super Rare | <1€ | |
| MZMU-EN108 | Vierkalliber-Drache(Quadborrel Dragon)Common | <1€ | |
| MZMU-EN109 | Zombiewelt(Zombie World)Common | <1€ | |
| MZMU-EN110 | Magischer Pflanzer(Magic Planter)Common | <1€ | |
| MZMU-EN111 | Magnetfeld(Magnetic Field)Common | <1€ | |
| MZMU-EN112 | Verbannung der Finsterlords(Banishment of the Darklords)Common | <1€ | |
| MZMU-EN113 | Finsterlord-Kontakt(Darklord Contact)Common | <1€ | |
| MZMU-EN114 | B.E.F. ZelosCommon | <1€ | |
| MZMU-EN115 | Fellsöldner-Durcheinander(Mayhem Fur Hire)Common | <1€ | |
| MZMU-EN116 | Blitzsturm(Lightning Storm)Common | <1€ | |
| MZMU-EN117 | Ultimate SlayerCommon | <1€ | |
| MZMU-EN118 | Ruf der Gejagten(Call of the Haunted)Collector's Rare | 7–8€* | |
| MZMU-EN118 | Ruf der Gejagten(Call of the Haunted)Common | <1€ | |
| MZMU-EN119 | Reißender Tribut(Torrential Tribute)Common | <1€ | |
| MZMU-EN120 | Kaiserlicher Brauch(Imperial Custom)Common | <1€ | |
| MZMU-EN121 | Ernste Predigt(Solemn Scolding)Ultra Rare | <1€ | |
| MZMU-EN122 | Magnetische Umwandlung(Magnet Conversion)Common | <1€ | |
| MZMU-EN123 | Finsterlord-Rebellion(Darklord Rebellion)Common | <1€ | |
| MZMU-EN124 | Finsterlord-Verzauberung(Darklord Enchantment)Common | <1€ | |
| MZMU-EN125 | Dominus-Säuberung(Dominus Purge)Ultra Rare | 21–26€* | |
| MZMU-EN126 | Dominus-Impuls(Dominus Impulse)Ultra Rare | 41–51€* |
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Raritäten & Zugraten
Eine Zugrate steht hier nur, wenn eine Quelle sie nennt (Hersteller oder Community-Auswertung). Sonst zeigen wir die Kartenanzahl.
| Rarität | Im Set |
|---|---|
| Starlight Rare | 1 Karte im Set |
| Secret Rare | 16 Karten im Set |
| Ultra Rare | 19 Karten im Set |
| Super Rare | 21 Karten im Set |
| Collector's Rare | 15 Karten zusätzlich als Collector's Rare |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen ** TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Häufige Fragen zu Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos
- Wann ist Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos erschienen?
- Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos ist am 19. Februar 2026 erschienen.
- Wie viele Karten hat Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos?
- Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos umfasst 127 Karten.
- Welche ist die wertvollste Karte aus Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos?
- Die wertvollste Karte ist Dunkler Magier der Zerstörung (Collector's Rare) mit einem Wert von 91–114€ (US-Marktpreis, in Euro umgerechnet).
- Wie viele Karten aus Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos sind mehr als 10 € wert?
- Aktuell liegen 23 Karten bei 10 € oder mehr. Alle stehen im Pull Guide auf dieser Seite.
- Welche Raritäten gibt es in Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos?
- In Yu-Gi-Oh! Maze of Muertos gibt es diese Raritäten: Starlight Rare, Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare, Collector's Rare. Details stehen in der Tabelle auf dieser Seite.