Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia
Maze of Millennia startet 2024 mit Support für Altergeist, Rescue-ACE und Salamandra. Das Set bringt Jet Synchron als Collector's Rare und Junk Warrior als Quarter Century Secret Rare.
- Jet Synchron (Collector's Rare)
- Altergeist Support
- Rescue-ACE Support
- Collector's Rares
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(11)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
Ultimativer Flammen-Schwertkämpfer
Ultimate Flame Swordsman (Collector's Rare)
Nummer 1: Infektions-Summkönig
Number 1: Infection Buzzking (Collector's Rare)
Erdgebundener Diener Geo Grasha
Earthbound Servant Geo Grasha (Collector's Rare)
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Preise: TCGplayer-Marktpreis, Stand 1. November 2026. So entstehen die Preise
Kartenliste(101 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| MZMI-EN000 | Gerümpelkrieger(Junk Warrior)Quarter Century Secret Rare | 13–16€* | |
| MZMI-EN001 | Kampfflammen-Schwertkämpfer(Fighting Flame Swordsman)Collector's Rare | 13–16€* | |
| MZMI-EN001 | Kampfflammen-Schwertkämpfer(Fighting Flame Swordsman)Ultra Rare | 3€* | |
| MZMI-EN002 | Salamandra, der fliegende Flammendrache(Salamandra, the Flying Flame Dragon)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN003 | Trugbild-Schwertkämpfer(Mirage Swordsman)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN004 | Ultimativer Flammen-Schwertkämpfer(Ultimate Flame Swordsman)Collector's Rare | 30–38€* | |
| MZMI-EN004 | Ultimativer Flammen-Schwertkämpfer(Ultimate Flame Swordsman)Super Rare | 2€* | |
| MZMI-EN005 | Kampfflammen-Drache(Fighting Flame Dragon)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN006 | Flammen-Schwertreich(Flame Swordsrealm)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN007 | Salamandra-Fusion(Salamandra Fusion)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN008 | Kampfflammen-Schwert(Fighting Flame Sword)Ultra Rare | 13–16€* | |
| MZMI-EN009 | Salamandra mit Kette(Salamandra with Chain)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN010 | Flammen-Schwerttanz(Flame Swordsdance)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN011 | Auge der Illusion(Eye of Illusion)Ultra Rare | 1–2€* | |
| MZMI-EN011 | Auge der Illusion(Eye of Illusion)Collector's Rare | 5–7€* | |
| MZMI-EN012 | KaitopteraSuper Rare | 1–2€* | |
| MZMI-EN013 | Hornsaurier(Horned Saurus)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN014 | Clorless, Chaoskönig der Finsteren Welt(Clorless, Chaos King of Dark World)Super Rare | 2€* | |
| MZMI-EN015 | Arkane Macht XV - Der Teufel(Arcana Force XV - The Fiend)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN016 | Leuchtfeuer(Bonfire)Ultra Rare | 2€* | |
| MZMI-EN016 | Leuchtfeuer(Bonfire)Collector's Rare | 4–5€* | |
| MZMI-EN017 | Kampf-Motorrad(Combat Wheel)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN018 | Ashoka-Säule(Ashoka Pillar)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN019 | Cabrera-Stein(Cabrera Stone)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN020 | Dreieck O(Triangle O)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN021 | Totempfahl(Totem Pole)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN022 | Erdgebundene Freisetzung(Earthbound Release)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN023 | Nummer 1: Infektions-Summkönig(Number 1: Infection Buzzking)Collector's Rare | 9–12€* | |
| MZMI-EN023 | Nummer 1: Infektions-Summkönig(Number 1: Infection Buzzking)Ultra Rare | 5–6€* | |
| MZMI-EN024 | Photonen-Deltaflügler(Photon Delta Wing)Ultra Rare | 2€* | |
| MZMI-EN024 | Photonen-Deltaflügler(Photon Delta Wing)Collector's Rare | 8–10€* | |
| MZMI-EN025 | Panzerungs-Xyz(Armored Xyz)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN025 | Panzerungs-Xyz(Armored Xyz)Collector's Rare | 6–7€* | |
| MZMI-EN026 | Ringansager(Ring Announcer)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN027 | Erdgebundener Gefangener Terrainbewahrer(Earthbound Prisoner Ground Keeper)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN028 | Erdgebundener Gefangener Steinputzer(Earthbound Prisoner Stone Sweeper)Super Rare | 1–2€* | |
| MZMI-EN029 | Erdgebundener Gefangener Linienläufer(Earthbound Prisoner Line Walker)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN030 | Erdgebundener Diener Geokrake(Earthbound Servant Geo Kraken)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN031 | Erdgebundener Diener Geo Grasha(Earthbound Servant Geo Grasha)Collector's Rare | 8–10€* | |
| MZMI-EN031 | Erdgebundener Diener Geo Grasha(Earthbound Servant Geo Grasha)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN032 | Erdgebundener Diener Geo Gremlin(Earthbound Servant Geo Gremlin)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN033 | Erdgebundener Diener Geogreif(Earthbound Servant Geo Gryphon)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN034 | Erdgebundenes Gefängnis(Earthbound Prison)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN035 | Harmonische Synchrofusion(Harmonic Synchro Fusion)Ultra Rare | 4–5€* | |
| MZMI-EN035 | Harmonische Synchrofusion(Harmonic Synchro Fusion)Collector's Rare | 9–12€* | |
| MZMI-EN036 | Phönix-Gerklinge(Phoenix Gearblade)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN037 | Drastisches Ziehen(Drastic Draw)Collector's Rare | 2€* | |
| MZMI-EN037 | Drastisches Ziehen(Drastic Draw)Ultra Rare | <1€ | |
| MZMI-EN038 | Transaktion widerrufen(Transaction Rollback)Ultra Rare | 1€* | |
| MZMI-EN038 | Transaktion widerrufen(Transaction Rollback)Collector's Rare | 11–14€* | |
| MZMI-EN039 | Kode-Hack(Code Hack)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN040 | Schimäre das fliegende Sagenungeheuer(Chimera the Flying Mythical Beast)Collector's Rare | 8–10€* | |
| MZMI-EN040 | Schimäre das fliegende Sagenungeheuer(Chimera the Flying Mythical Beast)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN041 | Gazelle, König der mythischen Bestien(Gazelle the King of Mythical Beasts)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN042 | BerfometRare | <1€ | |
| MZMI-EN043 | Doppelkrieger(Doppelwarrior)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN044 | Jetsynchron(Jet Synchron)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN044 | Jetsynchron(Jet Synchron)Collector's Rare | 31–39€* | |
| MZMI-EN045 | Satellitensynchron(Satellite Synchron)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN046 | Desynchro(De-Synchro)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN047 | Synchrojagd(Synchro Chase)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN048 | Erdgebundener Unsterblicher Aslla piscu(Earthbound Immortal Aslla piscu)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN049 | Erdgebundener Hohepriester(Earthbound Linewalker)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN050 | Erdgebundener größerer Hohepriester(Earthbound Greater Linewalker)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN051 | Hundertäugiger Drache(Hundred Eyes Dragon)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN052 | Erdgebundene Geoglyphe(Earthbound Geoglyph)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN053 | Voll gepanzerter Kristallnull-Lanzenträger(Full Armored Crystalzero Lancer)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN054 | Voll gepanzerter Schwarzstrahl-Lanzenträger(Full Armored Black Ray Lancer)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN055 | Oberster König Tor Null(Supreme King Gate Zero)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN056 | Oberster König Tor Unendlichkeit(Supreme King Gate Infinity)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN057 | Oberster König Drachenfinstergewürm(Supreme King Dragon Darkwurm)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN058 | Oberster König Drache Buntäugig(Supreme King Dragon Odd-Eyes)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN059 | Oberster König Drache Glasflügel(Supreme King Dragon Clear Wing)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN060 | Oberster König Drache Finstere Rebellion(Supreme King Dragon Dark Rebellion)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN061 | Oberste Wut(Supreme Rage)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN062 | Altergeist MarionetterRare | <1€ | |
| MZMI-EN063 | Altergeist Silquitär(Altergeist Silquitous)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN064 | Altergeist Melusuche(Altergeist Meluseek)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN065 | Altergeist Multitäuscher(Altergeist Multifaker)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN065 | Altergeist Multitäuscher(Altergeist Multifaker)Collector's Rare | 6–8€* | |
| MZMI-EN066 | Altergeist HexstiaRare | <1€ | |
| MZMI-EN067 | Altergeist Urbanshee(Altergeist Primebanshee)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN068 | Altergeist-Protokoll(Altergeist Protocol)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN069 | Uralter Gesang(Ancient Chant)Collector's Rare | 15–19€* | |
| MZMI-EN069 | Uralter Gesang(Ancient Chant)Ultra Rare | 11–13€* | |
| MZMI-EN070 | Millenniumsenthüllung(Millennium Revelation)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN071 | Vereinigung des Sonnengotts(Sun God Unification)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN072 | Majespenst Waschbär - Bunbuku(Majespecter Raccoon - Bunbuku)Collector's Rare | 2–3€* | |
| MZMI-EN072 | Majespenst Waschbär - Bunbuku(Majespecter Raccoon - Bunbuku)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN073 | Majespenst Krähe - Yata(Majespecter Crow - Yata)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN074 | Majespenst Kröte - Ogama(Majespecter Toad - Ogama)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN075 | Majespenster-Zyklon(Majespecter Cyclone)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN076 | Rettungs-ASS Hydrant(Rescue-ACE Hydrant)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN077 | Rettungs-ASS Turbulenz(Rescue-ACE Turbulence)Super Rare | <1€ | |
| MZMI-EN078 | RETTEN!(RESCUE!)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN079 | VERSTÄRKEN!(REINFORCE!)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN080 | LÖSCHEN!(EXTINGUISH!)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN081 | NOTFALL!(EMERGENCY!)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN082 | EINDÄMMEN!(CONTAIN!)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN083 | ALARMIEREN!(ALERT!)Rare | <1€ | |
| MZMI-EN084 | Stoß der drei Taktiken(Triple Tactics Thrust)Ultra Rare | 5–6€* |
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Raritäten & Zugraten
Eine Zugrate steht hier nur, wenn eine Quelle sie nennt (Hersteller oder Community-Auswertung). Sonst zeigen wir die Kartenanzahl.
| Rarität | Im Set |
|---|---|
| Quarter Century Secret Rare | 1 Karte im Set |
| Ultra Rare | 11 Karten im Set (7 Karten pro Pack) |
| Super Rare | 16 Karten im Set |
| Collector's Rare | 16 Karten zusätzlich als Collector's Rare |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen ** TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Häufige Fragen zu Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia
- Wann ist Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia erschienen?
- Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia ist am 18. Januar 2024 erschienen.
- Wie viele Karten hat Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia?
- Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia umfasst 85 Karten.
- Welche ist die wertvollste Karte aus Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia?
- Die wertvollste Karte ist Jetsynchron (Collector's Rare) mit einem Wert von 31–39€ (US-Marktpreis, in Euro umgerechnet).
- Wie viele Karten aus Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia sind mehr als 10 € wert?
- Aktuell liegen 12 Karten bei 10 € oder mehr. Alle stehen im Pull Guide auf dieser Seite.
- Welche Raritäten gibt es in Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia?
- In Yu-Gi-Oh! Maze of Millennia gibt es diese Raritäten: Quarter Century Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare, Collector's Rare. Details stehen in der Tabelle auf dieser Seite.