Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge
Battles of Legend: Terminal Revenge ist ein Set mit 118 Karten (pro Pack 4 Ultra Rares und 1 Secret Rare). Es enthält Unterstützung für Ice Barrier, Genex, Infernoid und Ritual Beast, dazu Phantom of Yubel als Quarter Century Secret Rare.
- Phantom of Yubel als Quarter Century Secret Rare
- Ice Barrier und Genex Support
- Infernoid Support
- Ritual Beast Support
- 118 Karten
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(28)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
Dragon Master Magia (Quarter Century Secret Rare)
Sky Striker Ace - Raye (Quarter Century Secret Rare)
Sky Striker Ace - Roze (Quarter Century Secret Rare)
Lubellion the Searing Dragon (Quarter Century Secret Rare)
Orcust Harp Horror (Quarter Century Secret Rare)
Phantom of Yubel (Quarter Century Secret Rare)
Gigantic Spright (Quarter Century Secret Rare)
The Legendary Exodia Incarnate
The Legendary Exodia Incarnate (Quarter Century Secret Rare)
Winged Kuriboh LV6 (Quarter Century Secret Rare)
Phantom von Yubel
BLTR-EN047 - Phantom of Yubel (Quarter Century Secret Rare)
Spiritual Beast Tamer Lara (Quarter Century Secret Rare)
Lancea, Ancestral Dragon of the Ice Mountain
Lancea, Ancestral Dragon of the Ice Mountain (Quarter Century Secret Rare)
Aromaseraphy Jasmine (Quarter Century Secret Rare)
Diviner of the Herald (Quarter Century Secret Rare)
Infernoid Decatron (Quarter Century Secret Rare)
Archfiend's Advent (Quarter Century Secret Rare)
Blaze, Supreme Ruler of all Dragons
Blaze, Supreme Ruler of all Dragons (Quarter Century Secret Rare)
Red Lotus King, Flame Crime (Quarter Century Secret Rare)
Proxy F Magician (Quarter Century Secret Rare)
Shining Star Dragon (Quarter Century Secret Rare)
Ib the World Chalice Justiciar
Ib the World Chalice Justiciar (Quarter Century Secret Rare)
Phantom von Yubel
BLTR-EN047 - Phantom of Yubel (Secret Rare)
Drachenmeistermagier
BLTR-EN118 - Dragon Master Magia (Quarter Century Secret Rare)
Kurikara Gottheitsinkarnation
BLTR-EN079 - Kurikara Divincarnate (Secret Rare)
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Preise: TCGplayer-Marktpreis, Stand 1. November 2026. So entstehen die Preise
Kartenliste(140 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| BLTR-EN001 | Winged Kuriboh LV6Secret Rare | 1–2€* | |
| BLTR-EN001 | Winged Kuriboh LV6Quarter Century Secret Rare | 35–43€* | |
| BLTR-EN002 | Shining Star DragonQuarter Century Secret Rare | 17–21€* | |
| BLTR-EN002 | Shining Star DragonSecret Rare | 1€* | |
| BLTR-EN003 | Full Armored Utopic Ray LancerSecret Rare | 1€* | |
| BLTR-EN004 | Brionac, the Magical Ice DragonSecret Rare | 5–6€* | |
| BLTR-EN005 | Lancea, Ancestral Dragon of the Ice MountainSecret Rare | 2€* | |
| BLTR-EN005 | Lancea, Ancestral Dragon of the Ice MountainQuarter Century Secret Rare | 27–34€* | |
| BLTR-EN006 | Georgius, Swordman of the Ice BarrierSecret Rare | 1€* | |
| BLTR-EN007 | Mirror Mage of the Ice BarrierSecret Rare | 3€* | |
| BLTR-EN008 | Frozen Domain of the Ice BarrierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN009 | Arms of Genex Return ZeroSecret Rare | 3–4€* | |
| BLTR-EN010 | Repair Genex ControllerSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN010 | Repair Genex ControllerQuarter Century Secret Rare | 5–6€* | |
| BLTR-EN011 | R-Genex UndineUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN012 | R-Genex TuringUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN013 | Infernoid EvilQuarter Century Secret Rare | 32–40€* | |
| BLTR-EN013 | Infernoid EvilSecret Rare | 6–7€* | |
| BLTR-EN014 | Infernoid FloodSecret Rare | 1€* | |
| BLTR-EN015 | Void ReignitionUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN016 | Void BreachUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN017 | Spiritual Beast Tamer LaraQuarter Century Secret Rare | 32–40€* | |
| BLTR-EN017 | Spiritual Beast Tamer LaraSecret Rare | 6–7€* | |
| BLTR-EN018 | Ritual Beast Ulti-NochiudragoSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN019 | Ritual Beast Ulti-ReirautariSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN020 | Ritual Beast InheritanceSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN021 | Toy SoldierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN022 | Toy TankUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN023 | Toy BoxUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN024 | Electro BlasterUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN025 | DivisionUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN026 | OilSecret Rare | 2€* | |
| BLTR-EN027 | Ebon SunSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN028 | Red Lotus King, Flame CrimeSecret Rare | 3–4€* | |
| BLTR-EN028 | Red Lotus King, Flame CrimeQuarter Century Secret Rare | 18–22€* | |
| BLTR-EN029 | Synchro CreedSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN030 | Gathering LightUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN031 | Earthbound ResonanceUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN032 | Electrode Beast CationUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN033 | Electrode Beast AnionUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN034 | Sacrifice Level-UpUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN035 | White Circle ReefUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN036 | Arbitration of WhiteUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN037 | Synchro PanicUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN038 | Mira MatchUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN039 | Ace★Spades SpeculationSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN040 | Wonky QuartetUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN041 | Life HackUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN042 | Bunch of Beast BodiesUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN043 | Pillar of the Future - CyanosUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN044 | Sky Striker Ace - Azalea TemperanceSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN045 | Blaze, Supreme Ruler of all DragonsQuarter Century Secret Rare | 19–23€* | |
| BLTR-EN045 | Blaze, Supreme Ruler of all DragonsSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN046 | Archfiend's AdventQuarter Century Secret Rare | 21–26€* | |
| BLTR-EN046 | Archfiend's AdventSecret Rare | 6–8€* | |
| BLTR-EN047 | Phantom of YubelSecret Rare | 3–4€* | |
| BLTR-EN047 | Phantom of YubelQuarter Century Secret Rare | 46–58€* | |
| BLTR-EN048 | Ancient Gear DragonSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN049 | SengenjinUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN050 | Genex ControllerUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN051 | The Legendary Exodia IncarnateSecret Rare | 1€* | |
| BLTR-EN051 | The Legendary Exodia IncarnateQuarter Century Secret Rare | 36–46€* | |
| BLTR-EN052 | The End of AnubisSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN053 | Guard DogUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN054 | SubstitoadSecret Rare | 4–5€* | |
| BLTR-EN055 | Genex Power PlannerUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN056 | Genex Ally DuradarkUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN057 | Genex Ally BirdmanUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN058 | Genex Ally BirdmanUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN059 | Scrap GoblinUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN060 | Infernoid HarmadikSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN061 | Infernoid PatruleaUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN062 | Infernoid PiatyUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN063 | Infernoid SeitsemasUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN064 | Infernoid AttondelUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN065 | Infernoid OnuncuUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN066 | Spiritual Beast RampenguUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN067 | Infernoid PirmaisSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN068 | Infernoid SjetteUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN069 | Infernoid DecatronSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN069 | Infernoid DecatronQuarter Century Secret Rare | 23–29€* | |
| BLTR-EN070 | Spiritual Beast Tamer WindaUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN071 | Orcust Harp HorrorQuarter Century Secret Rare | 95–119€* | |
| BLTR-EN071 | Orcust Harp HorrorUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN072 | Diviner of the HeraldQuarter Century Secret Rare | 24–30€* | |
| BLTR-EN072 | Diviner of the HeraldUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN073 | General Wayne of the Ice BarrierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN074 | Hexa Spirit of the Ice BarrierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN075 | Spright BlueUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN076 | Spright JetUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN077 | Spright PixiesUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN078 | Spright RedUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN079 | Kurikara DivincarnateSecret Rare | 5–7€* | |
| BLTR-EN080 | Blazing Cartesia, the VirtuousUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN081 | Icejade Ran AegirineSecret Rare | 1€* | |
| BLTR-EN082 | BaroxUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN083 | SkelgonUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN084 | Ritual Beast Ulti-CannahawkUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN085 | Ritual Beast Ulti-CannahawkUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN086 | Ritual Beast Ulti-GaiapelioSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN087 | Granguignol the Dusk DragonSecret Rare | 4–5€* | |
| BLTR-EN088 | Genex Ally AxelUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN089 | Ib the World Chalice JusticiarUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN089 | Ib the World Chalice JusticiarQuarter Century Secret Rare | 14–17€* | |
| BLTR-EN090 | Icejade Gymir AegirineSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN091 | Gigantic SprightQuarter Century Secret Rare | 37–46€* | |
| BLTR-EN091 | Gigantic SprightSecret Rare | 1–2€* | |
| BLTR-EN092 | Ritual Beast Ulti-KimunfalcosUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN093 | Aromaseraphy JasmineQuarter Century Secret Rare | 25–31€* | |
| BLTR-EN093 | Aromaseraphy JasmineSecret Rare | 2–3€* | |
| BLTR-EN094 | Proxy F MagicianSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN094 | Proxy F MagicianQuarter Century Secret Rare | 18–22€* | |
| BLTR-EN095 | Spright SprindQuarter Century Secret Rare | 26–33€* | |
| BLTR-EN095 | Spright SprindUltra Rare | 2€* | |
| BLTR-EN096 | Snatch StealQuarter Century Secret Rare | 50–63€* | |
| BLTR-EN096 | Snatch StealSecret Rare | 2€* | |
| BLTR-EN097 | Medallion of the Ice BarrierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN098 | Medallion of the Ice BarrierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN099 | Spirit ConverterUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN100 | Void VanishmentSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN101 | Void ImaginationSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN102 | Void ImaginationSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN103 | Freezing Chains of the Ice BarrierUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN104 | Spright StarterSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN105 | Spright Gamma BurstUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN106 | Ritual Beast AmbushUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN107 | Tri-Brigade MercourierSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN108 | Springans KittUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN109 | The Golden SwordsoulUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN110 | Branded LostUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN111 | Branded FusionQuarter Century Secret Rare | 146–183€* | |
| BLTR-EN111 | Branded FusionSecret Rare | <1€ | |
| BLTR-EN112 | Branded SwordUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN113 | Branded RetributionUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN114 | Mirrorjade the Iceblade DragonUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN115 | Lubellion the Searing DragonUltra Rare | <1€ | |
| BLTR-EN115 | Lubellion the Searing DragonQuarter Century Secret Rare | 151–189€* | |
| BLTR-EN116 | Sky Striker Ace - RayeQuarter Century Secret Rare | 307–384€* | |
| BLTR-EN117 | Sky Striker Ace - RozeQuarter Century Secret Rare | 181–227€* | |
| BLTR-EN118 | Dragon Master MagiaQuarter Century Secret Rare | 360–450€* |
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Raritäten & Zugraten
Eine Zugrate steht hier nur, wenn eine Quelle sie nennt (Hersteller oder Community-Auswertung). Sonst zeigen wir die Kartenanzahl.
| Rarität | Im Set |
|---|---|
| Ultra Rare | 4 pro Pack (5 Karten pro Pack) |
| Secret Rare | 1 pro Pack garantiert (5 Karten pro Pack) |
| Quarter Century Secret Rare | 3 Karten im Set als Basis-Rarität |
| Quarter Century Secret Rare (Zusatz) | 22 Ultra Rares und/oder Secret Rares gibt es auch als Quarter Century Secret Rare |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen ** TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Häufige Fragen zu Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge
- Wann ist Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge erschienen?
- Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge ist am 20. Juni 2024 erschienen.
- Wie viele Karten hat Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge?
- Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge umfasst 118 Karten.
- Welche ist die wertvollste Karte aus Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge?
- Die wertvollste Karte ist Dragon Master Magia (Quarter Century Secret Rare) mit einem Wert von 360–450€ (US-Marktpreis, in Euro umgerechnet).
- Wie viele Karten aus Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge sind mehr als 10 € wert?
- Aktuell liegen 24 Karten bei 10 € oder mehr. Alle stehen im Pull Guide auf dieser Seite.
- Welche Raritäten gibt es in Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge?
- In Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge gibt es diese Raritäten: Ultra Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare, Quarter Century Secret Rare (Zusatz). Details stehen in der Tabelle auf dieser Seite.