Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave
Beyond the Brave dreht sich um Joey Wheelers mutigste Duelle und bringt viele seiner Karten in neuer Form zurück. Dazu kommen neue Destiny-HERO-Karten sowie ein Atlantis- und ein Ashtra-Thema.
- 100 Karten
- Red-Eyes Black Dragon Overrider
- Neue Destiny-HERO-Karten
- Atlantis- und Ashtra-Thema
- Joey-Wheeler-Karten neu interpretiert
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(25)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
The Great Gallant Bandit (Starlight Rare (Extended Art))
Red-Eyes Black Dragon Exceed (Starlight Rare (Extended Art))
CXyz Hope Chaos Barian Dragon (Starlight Rare (Extended Art))
Elemental Saga Doriado (Starlight Rare (Extended Art))
Mediclius the Extraordinary Power Patron
Mediclius the Extraordinary Power Patron (Starlight Rare)
Ars Magna the Finite and the Infinite
Ars Magna the Finite and the Infinite (Starlight Rare)
Destiny HERO - Dreadnought Master
Destiny HERO - Dreadnought Master (Starlight Rare)
Black Skull Dragon, the Archfiend of Unity
Black Skull Dragon, the Archfiend of Unity (Starlight Rare)
Audhumla, Progenitor of the Frozen Expanse
Audhumla, Progenitor of the Frozen Expanse (Starlight Rare (Extended Art))
Levia-Dragon of Atlantis - Daedalus
Levia-Dragon of Atlantis - Daedalus (Starlight Rare)
Azure Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus Rage
Azure Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus Rage (Starlight Rare)
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Preise: TCGplayer-Marktpreis, Stand 1. November 2026. So entstehen die Preise
Kartenliste(136 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| BETB-EN001 | Swiftwind Panther WarriorStarlight Rare | 20–25€* | |
| BETB-EN001 | Swiftwind Panther WarriorSuper Rare | <1€ | |
| BETB-ENSP1 | Dark Time WizardSecret Rare | 19–23€* | |
| BETB-EN002 | Alligator's Dragon KnightCommon | <1€ | |
| BETB-EN003 | Jinzo - Energy ShockerCommon | <1€ | |
| BETB-EN004 | Fisherman of LegendCommon | <1€ | |
| BETB-EN005 | Shining Umbral HorrorSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN006 | V Umbral HorrorCommon | <1€ | |
| BETB-EN007 | Gorgonic Umbral HorrorSecret Rare | 2€* | |
| BETB-EN007 | Gorgonic Umbral HorrorStarlight Rare | 12–15€* | |
| BETB-EN008 | Thousand Umbral HorrorSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN009 | Akasuna the Battle AshtraSecret Rare | 7–9€* | |
| BETB-EN009 | Akasuna the Battle AshtraStarlight Rare | 30–37€* | |
| BETB-EN010 | Kuzuha the Hex AshtraCommon | <1€ | |
| BETB-EN011 | Yoa the Plague AshtraCommon | <1€ | |
| BETB-EN012 | Mikumari the Banisher AshtraSecret Rare | 13–16€* | |
| BETB-EN012 | Mikumari the Banisher AshtraStarlight Rare | 39–49€* | |
| BETB-EN013 | Levia-Dragon of Atlantis - DaedalusSecret Rare | 2–3€* | |
| BETB-EN013 | Levia-Dragon of Atlantis - DaedalusStarlight Rare | 12–15€* | |
| BETB-EN014 | Warchief of AtlantisStarlight Rare | 19–24€* | |
| BETB-EN014 | Warchief of AtlantisUltra Rare | 1€* | |
| BETB-EN015 | Monster Arms of AtlantisSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN016 | Siren Vortex of AtlantisStarlight Rare | 13–16€* | |
| BETB-EN016 | Siren Vortex of AtlantisSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN017 | Theorealized MediusSecret Rare | 4–6€* | |
| BETB-EN017 | Theorealized MediusStarlight Rare | 29–36€* | |
| BETB-EN018 | Ars Magna the Finite and the InfiniteStarlight Rare | 39–49€* | |
| BETB-EN018 | Ars Magna the Finite and the InfiniteUltra Rare | 9–11€* | |
| BETB-EN019 | Ars Magna the Corruption and the PurificationCommon | <1€ | |
| BETB-EN020 | Ars Magna the Division and the UnionCommon | <1€ | |
| BETB-EN021 | Destiny HERO - Destro-DogmaStarlight Rare | 16–19€* | |
| BETB-EN021 | Destiny HERO - Destro-DogmaSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN022 | Destiny HERO - Doom OverlordStarlight Rare | 35–44€* | |
| BETB-EN022 | Destiny HERO - Doom OverlordUltra Rare | 3–4€* | |
| BETB-EN023 | Destiny HERO - Dreadnought ServantCommon | <1€ | |
| BETB-EN024 | Adamancipator ConductorSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN025 | Adamancipator Crystal - TiamiteCommon | <1€ | |
| BETB-EN026 | Black Skull Dragon, the Archfiend of UnityStarlight Rare | 26–32€* | |
| BETB-EN026 | Black Skull Dragon, the Archfiend of UnitySuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN027 | The Great Gallant BanditSecret Rare | 43–54€* | |
| BETB-EN027 | The Great Gallant BanditStarlight Rare (Extended Art) | 265–331€* | |
| BETB-EN027 | The Great Gallant BanditUltra Rare (Extended Art) | 60–76€* | |
| BETB-EN028 | Elemental Saga DoriadoSecret Rare | 2–3€* | |
| BETB-EN028 | Elemental Saga DoriadoStarlight Rare (Extended Art) | 55–68€* | |
| BETB-EN028 | Elemental Saga DoriadoUltra Rare (Extended Art) | 11–14€* | |
| BETB-EN029 | Coralianectes, the Luminous Cradle DragonCommon | <1€ | |
| BETB-EN030 | Hubrow, Founder of the Ominous ObserversSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN031 | Ms. Tick CallCommon | <1€ | |
| BETB-EN032 | Father GrizzlyCommon | <1€ | |
| BETB-EN033 | Garbage GolemCommon | <1€ | |
| BETB-EN034 | Cartoon ShadeCommon | <1€ | |
| BETB-EN035 | Myriaday DragonCommon | <1€ | |
| BETB-EN036 | Red-Eyes Black Dragon ExceedStarlight Rare (Extended Art) | 186–233€* | |
| BETB-EN036 | Red-Eyes Black Dragon ExceedUltra Rare | 3€* | |
| BETB-EN036 | Red-Eyes Black Dragon ExceedUltra Rare (Extended Art) | 25–31€* | |
| BETB-EN037 | Destiny HERO - Dreadnought MasterStarlight Rare | 31–39€* | |
| BETB-EN037 | Destiny HERO - Dreadnought MasterSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN038 | Invoked De AnimaSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN039 | Ashtraja SusanooSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN040 | Ashtraya Mikumari-no-MikotoSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN041 | Adamancipator Risen - TiamiteCommon | <1€ | |
| BETB-EN042 | Number 104: Masquerade VSecret Rare | 1€* | |
| BETB-EN042 | Number 104: Masquerade VStarlight Rare | 11–14€* | |
| BETB-EN043 | Number C104: Umbral Horror Masquerade VictorySuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN044 | CXyz Hope Chaos Barian DragonStarlight Rare (Extended Art) | 61–76€* | |
| BETB-EN044 | CXyz Hope Chaos Barian DragonUltra Rare | <1€ | |
| BETB-EN044 | CXyz Hope Chaos Barian DragonUltra Rare (Extended Art) | 10–13€* | |
| BETB-EN045 | Crowned SiclaveeCommon | <1€ | |
| BETB-EN046 | Azure Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus RageStarlight Rare | 10–13€* | |
| BETB-EN046 | Azure Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus RageUltra Rare | <1€ | |
| BETB-EN047 | Levia-Dragoon - DaedalusSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN048 | Mediclius the Extraordinary Power PatronStarlight Rare | 44–54€* | |
| BETB-EN048 | Mediclius the Extraordinary Power PatronUltra Rare | 4–5€* | |
| BETB-EN049 | Adamancipator LuminousSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN050 | Helping Robo for Underwater CombatCommon | <1€ | |
| BETB-EN051 | Stratiae the Stratasmasher DinoCommon | <1€ | |
| BETB-EN052 | Dark Time WizardStarlight Rare | 35–44€* | |
| BETB-EN052 | Dark Time WizardUltra Rare | 10–13€* | |
| BETB-EN053 | Graceful & Skull DiceCommon | <1€ | |
| BETB-EN054 | Sleepy ScapegoatsCommon | <1€ | |
| BETB-EN055 | Barian's Seventh UntopiaSecret Rare | 2€* | |
| BETB-EN056 | Barian's HopeCommon | <1€ | |
| BETB-EN057 | Ashtrashen - Gate to the Worlds BeyondCommon | <1€ | |
| BETB-EN058 | Atlantis, City of the Sea DragonCommon | <1€ | |
| BETB-EN059 | Call of AtlantisUltra Rare | 1€* | |
| BETB-EN060 | Advent of AtlantisCommon | <1€ | |
| BETB-EN061 | Ars Magna "Citrinitas"Super Rare | <1€ | |
| BETB-EN062 | Dark City at MidnightStarlight Rare | 39–48€* | |
| BETB-EN062 | Dark City at MidnightUltra Rare | 3–4€* | |
| BETB-EN063 | Adamancipator MatesSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN064 | Spell Shattering SwordCommon | <1€ | |
| BETB-EN065 | Sacred Beasts SkyfallCommon | <1€ | |
| BETB-EN066 | Blitzclique OvervoltCommon | <1€ | |
| BETB-EN067 | Invocation - "Grail"Super Rare | <1€ | |
| BETB-EN068 | Hey, Space Trunade!Secret Rare | 28–35€* | |
| BETB-EN068 | Hey, Space Trunade!Starlight Rare | 70–88€* | |
| BETB-EN069 | Spell Power AttainmentSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN070 | Foolish GraverobberCommon | <1€ | |
| BETB-EN071 | Reversal BoxCommon | <1€ | |
| BETB-EN072 | Barian's SealCommon | <1€ | |
| BETB-EN073 | Ashtra's WebCommon | <1€ | |
| BETB-EN074 | Ashtra's HowlCommon | <1€ | |
| BETB-EN075 | Ashtra's DomainCommon | <1€ | |
| BETB-EN076 | Daedalus MaelstromCommon | <1€ | |
| BETB-EN077 | Ars Magna "Philosophorum"Common | <1€ | |
| BETB-EN078 | Revenge of the Paper DollsCommon | <1€ | |
| BETB-EN079 | Crow, the Carrion CutpurseSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN080 | Bingo!Common | <1€ | |
| BETB-EN081 | Audhumla, Progenitor of the Frozen ExpanseStarlight Rare (Extended Art) | 26–32€* | |
| BETB-EN081 | Audhumla, Progenitor of the Frozen ExpanseUltra Rare | <1€ | |
| BETB-EN081 | Audhumla, Progenitor of the Frozen ExpanseUltra Rare (Extended Art) | 5–6€* | |
| BETB-EN082 | Tigress in Silent ReposeCommon | <1€ | |
| BETB-EN083 | Just Flip a CoinCommon | <1€ | |
| BETB-EN084 | Kumenyo, the Nine-Hued DeerCommon | <1€ | |
| BETB-EN085 | Kerolia the FrolicsomeCommon | <1€ | |
| BETB-EN086 | Archidux, the Squid SorcererCommon | <1€ | |
| BETB-EN087 | Skyborne Blue CularsawSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN088 | Half Slice of NickelineCommon | <1€ | |
| BETB-EN089 | Chaospawn BishopCommon | <1€ | |
| BETB-EN090 | Angelechy CastellanUltra Rare | 1–2€* | |
| BETB-EN091 | Angelechy SeneschalSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN092 | Angelechy Strategy ScoreUltra Rare | 7–8€* | |
| BETB-EN093 | Angelechy Brilliant MoveSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN094 | Angelechy OppositionCommon | <1€ | |
| BETB-EN095 | Angelechy Endgame ProblemCommon | <1€ | |
| BETB-EN096 | Angelechy VerdictCommon | <1€ | |
| BETB-EN097 | Long-Tailed Black HorseCommon | <1€ | |
| BETB-EN098 | Verre, the Maid of EndymionStarlight Rare | 21–27€* | |
| BETB-EN098 | Verre, the Maid of EndymionUltra Rare | 1€* | |
| BETB-EN099 | Clown Crew CappelloSuper Rare | <1€ | |
| BETB-EN100 | Predaplant DaredevilSuper Rare | <1€ | |
| TKN5-EN052 | Token: Joey and Red-Eyes Black DragonSuper Rare | 7–9€* | |
| TKN5-EN053 | Token: Aster and "Destiny HERO - Plasma"Super Rare | 2€* | |
| TKN5-EN054 | Token: Kalin and "Infernity Doom Dragon"Super Rare | 1–2€* | |
| TKN5-EN055 | Token: Nash and "Number C101: Silent Honor DARK"Super Rare | 1–2€* | |
| TKN5-EN056 | Token: Gong Strong and "Superheavy Samurai Warlord Susanowo"Super Rare | 1€* |
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in Euro. Sie können vom EU-Markt abweichen.
Raritäten & Zugraten
Eine Zugrate steht hier nur, wenn eine Quelle sie nennt (Hersteller oder Community-Auswertung). Sonst zeigen wir die Kartenanzahl.
| Rarität | Im Set |
|---|---|
| Secret Rare | 10 Karten im Set |
| Ultra Rare | 14 Karten im Set |
| Super Rare | 26 Karten im Set |
| Starlight Rare | 20 Karten zusätzlich als Starlight Rare |
| Extended Art (Ultra Rare und Starlight Rare) | 5 Karten zusätzlich als Extended Art |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen ** TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Häufige Fragen zu Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave
- Wann ist Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave erschienen?
- Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave ist am 8. Oktober 2026 erschienen.
- Wie viele Karten hat Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave?
- Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave umfasst 100 Karten.
- Welche ist die wertvollste Karte aus Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave?
- Die wertvollste Karte ist The Great Gallant Bandit (Starlight Rare (Extended Art)) mit einem Wert von 265–331€ (US-Marktpreis, in Euro umgerechnet).
- Wie viele Karten aus Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave sind mehr als 10 € wert?
- Aktuell liegen 35 Karten bei 10 € oder mehr. Alle stehen im Pull Guide auf dieser Seite.
- Welche Raritäten gibt es in Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave?
- In Yu-Gi-Oh! Beyond the Brave gibt es diese Raritäten: Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare, Starlight Rare, Extended Art (Ultra Rare und Starlight Rare). Details stehen in der Tabelle auf dieser Seite.