Paradoxrift
Paradox Rift
Paradoxrift (englisch Paradox Rift) bringt erstmals Pokémon aus der Vergangenheit und aus der Zukunft ins Sammelkartenspiel. Donnersichel-ex und Eisenkrieger-ex gehören zu den bekanntesten Paradox-Pokémon des Sets.
- Donnersichel-ex
- Eisenkrieger-ex
- Paradox-Pokémon erstmals im TCG
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(23)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
Preise: Cardmarket-Trendpreis, Stand 1. November 2026. So entstehen die Preise
Kartenliste(266 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| 1 | Gehweiher(Surskit)Common | <1€ | |
| 2 | Maskeregen(Masquerain)Uncommon | <1€ | |
| 3 | Frosdedje-ex(Froslass ex)Double Rare | <1€ | |
| 4 | Vegimak(Pansage)Common | <1€ | |
| 5 | Vegichita(Simisage)Uncommon | <1€ | |
| 6 | Lithomith(Dwebble)Common | <1€ | |
| 7 | Castellith(Crustle)Common | <1€ | |
| 8 | Frubberl(Bounsweet)Common | <1€ | |
| 9 | Frubaila(Steenee)Uncommon | <1€ | |
| 10 | Sensect(Blipbug)Common | <1€ | |
| 11 | Keradar(Dottler)Common | <1€ | |
| 12 | Maritellit(Orbeetle)Uncommon | <1€ | |
| 13 | Micrick(Nymble)Common | <1€ | |
| 14 | Micrick(Nymble)Common | <1€ | |
| 15 | Tentagra(Toedscool)Common | <1€ | |
| 16 | Tentagra(Toedscool)Common | <1€ | |
| 17 | Tenterra(Toedscruel)Uncommon | <1€ | |
| 18 | Chongjian(Wo-Chien)Rare | <1€ | |
| 19 | MagbyCommon | <1€ | |
| 20 | Grillmak(Pansear)Common | <1€ | |
| 21 | Grillchita(Simisear)Uncommon | <1€ | |
| 22 | VolcanionRare | <1€ | |
| 23 | Krokel(Fuecoco)Common | <1€ | |
| 24 | Lokroko(Crocalor)Uncommon | <1€ | |
| 25 | Knarbon(Charcadet)Common | <1€ | |
| 26 | Knarbon(Charcadet)Common | <1€ | |
| 27 | Crimanzo-ex(Armarouge ex)Double Rare | <1€ | |
| 28 | Eisenfalter(Iron Moth)Rare | <1€ | |
| 29 | Yuyu(Chi-Yu)Rare | <1€ | |
| 30 | Seeper(Horsea)Common | <1€ | |
| 31 | Seemon(Seadra)Common | <1€ | |
| 32 | Seedraking(Kingdra)Rare | <1€ | |
| 33 | RemoraidCommon | <1€ | |
| 34 | OctilleryCommon | <1€ | |
| 35 | Barschwa(Feebas)Common | <1€ | |
| 36 | MiloticRare | <1€ | |
| 37 | Schneppke(Snorunt)Common | <1€ | |
| 38 | Knakrack-ex(Garchomp ex)Double Rare | <1€ | |
| 39 | Mantirps(Mantyke)Common | <1€ | |
| 40 | PalkiaRare | <1€ | |
| 41 | Sodamak(Panpour)Common | <1€ | |
| 42 | Sodachita(Simipour)Uncommon | <1€ | |
| 43 | Gelatini(Vanillite)Common | <1€ | |
| 44 | Gelatroppo(Vanillish)Common | <1€ | |
| 45 | Gelatwino(Vanilluxe)Uncommon | <1€ | |
| 46 | Fruyal-ex(Tsareena ex)Double Rare | <1€ | |
| 47 | Reißlaus(Wimpod)Common | <1€ | |
| 48 | Reißlaus(Wimpod)Common | <1€ | |
| 49 | Tectass(Golisopod)Rare | <1€ | |
| 50 | Tectass-ex(Golisopod ex)Double Rare | <1€ | |
| 51 | Schligda(Wiglett)Common | <1€ | |
| 52 | Schligda(Wiglett)Common | <1€ | |
| 53 | Schligdri(Wugtrio)Uncommon | <1€ | |
| 54 | Agiluza(Veluza)Uncommon | <1€ | |
| 55 | Heerashai(Dondozo)Uncommon | <1€ | |
| 56 | Eisenbündel(Iron Bundle)Uncommon | <1€ | |
| 57 | Baojian(Chien-Pao)Rare | <1€ | |
| 58 | Mewtu-ex(Mewtwo ex)Double Rare | 1–2€ | |
| 59 | ElekidCommon | <1€ | |
| 60 | PlusleCommon | <1€ | |
| 61 | MinunCommon | <1€ | |
| 62 | Elezeba(Blitzle)Common | <1€ | |
| 63 | Zebritz(Zebstrika)Uncommon | <1€ | |
| 64 | Wattzapf(Joltik)Common | <1€ | |
| 65 | Voltula(Galvantula)Common | <1€ | |
| 66 | ZekromRare | <1€ | |
| 67 | Choreogel(Oricorio)Common | <1€ | |
| 68 | Kapu-Riki-ex(Tapu Koko ex)Double Rare | <1€ | |
| 69 | ToxelCommon | <1€ | |
| 70 | Eisenhand-ex(Iron Hands ex)Double Rare | <1€ | |
| 71 | NatuCommon | <1€ | |
| 72 | XatuRare | <1€ | |
| 73 | LatiosRare | <1€ | |
| 74 | DeoxysRare | <1€ | |
| 75 | Makabaja(Yamask)Common | <1€ | |
| 76 | Echnatoll-ex(Cofagrigus ex)Double Rare | <1€ | |
| 77 | Irrbis(Pumpkaboo)Common | <1€ | |
| 78 | Pumpdjinn(Gourgeist)Uncommon | <1€ | |
| 79 | Flattutu(Flittle)Common | <1€ | |
| 80 | Flattutu(Flittle)Common | <1€ | |
| 81 | Psiopatra(Espathra)Rare | <1€ | |
| 82 | Forgita(Tinkatink)Common | <1€ | |
| 83 | Forgita(Tinkatink)Common | <1€ | |
| 84 | Tafforgita(Tinkatuff)Common | <1€ | |
| 85 | Granforgita(Tinkaton)Uncommon | <1€ | |
| 86 | Brüllschweif(Scream Tail)Uncommon | <1€ | |
| 87 | Gierspenst(Gimmighoul)Common | <1€ | |
| 88 | Gierspenst(Gimmighoul)Common | <1€ | |
| 89 | Eisenkrieger-ex(Iron Valiant ex)Double Rare | <1€ | |
| 90 | OnixCommon | <1€ | |
| 91 | Skorgla(Gligar)Common | <1€ | |
| 92 | Skorgro(Gliscor)Uncommon | <1€ | |
| 93 | GroudonRare | <1€ | |
| 94 | Kaumalat(Gible)Common | <1€ | |
| 95 | Knarksel(Gabite)Common | <1€ | |
| 96 | Lin-Fu(Mienfoo)Common | <1€ | |
| 97 | Wie-Shu(Mienshao)Uncommon | <1€ | |
| 98 | Hoopa-ex(Hoopa ex)Double Rare | <1€ | |
| 99 | Meteno(Minior)Uncommon | <1€ | |
| 100 | Riffex-ex(Toxtricity ex)Double Rare | <1€ | |
| 101 | Geosali(Nacli)Common | <1€ | |
| 102 | Geosali(Nacli)Common | <1€ | |
| 103 | Sedisal(Naclstack)Common | <1€ | |
| 104 | Saltigant(Garganacl)Rare | <1€ | |
| 105 | Klibbe(Klawf)Uncommon | <1€ | |
| 106 | Flaminkno(Flamigo)Common | <1€ | |
| 107 | Kriechflügel(Slither Wing)Uncommon | <1€ | |
| 108 | Sandfell-ex(Sandy Shocks ex)Double Rare | <1€ | |
| 109 | Dinglu(Ting-Lu)Rare | <1€ | |
| 110 | ZubatCommon | <1€ | |
| 111 | GolbatCommon | <1€ | |
| 112 | Iksbat(Crobat)Uncommon | <1€ | |
| 113 | AbsolUncommon | <1€ | |
| 114 | Felilou(Purrloin)Common | <1€ | |
| 115 | Kleoparda(Liepard)Common | <1€ | |
| 116 | Unratütox(Trubbish)Common | <1€ | |
| 117 | Deponitox(Garbodor)Uncommon | <1€ | |
| 118 | YveltalRare | <1€ | |
| 119 | Kleptifux(Nickit)Common | <1€ | |
| 120 | Gaunux(Thievul)Rare | <1€ | |
| 121 | MorpekoRare | <1€ | |
| 122 | Lextremo(Lokix)Rare | <1€ | |
| 123 | Wutpilz(Brute Bonnet)Rare | <1€ | |
| 124 | Donnersichel-ex(Roaring Moon ex)Double Rare | <1€ | |
| 125 | Stahlos(Steelix)Rare | <1€ | |
| 126 | JirachiCommon | <1€ | |
| 127 | Kastadur(Ferroseed)Common | <1€ | |
| 128 | Tentantel(Ferrothorn)Uncommon | <1€ | |
| 129 | Fermicula(Durant)Uncommon | <1€ | |
| 130 | Gramokles(Honedge)Common | <1€ | |
| 131 | Gramokles(Honedge)Common | <1€ | |
| 132 | Duokles(Doublade)Common | <1€ | |
| 133 | Duokles(Doublade)Common | <1€ | |
| 134 | Durengard(Aegislash)Rare | <1€ | |
| 135 | Durengard-ex(Aegislash ex)Double Rare | <1€ | |
| 136 | ZacianRare | <1€ | |
| 137 | Skelokrok-ex(Skeledirge ex)Double Rare | <1€ | |
| 138 | Schlurm(Orthworm)Uncommon | <1€ | |
| 139 | Monetigo-ex(Gholdengo ex)Double Rare | <1€ | |
| 140 | Altaria-ex(Altaria ex)Double Rare | <1€ | |
| 141 | Nigiragi(Tatsugiri)Uncommon | <1€ | |
| 142 | PorygonCommon | <1€ | |
| 143 | Porygon2Common | <1€ | |
| 144 | Porygon-ZRare | <1€ | |
| 145 | Griffel(Aipom)Common | <1€ | |
| 146 | Ambidiffel(Ambipom)Uncommon | <1€ | |
| 147 | MiltankCommon | <1€ | |
| 148 | Flurmel(Whismur)Common | <1€ | |
| 149 | Krakeelo(Loudred)Common | <1€ | |
| 150 | Krawumms(Exploud)Uncommon | <1€ | |
| 151 | Pandir(Spinda)Common | <1€ | |
| 152 | Wablu(Swablu)Common | <1€ | |
| 153 | Zwieps(Tandemaus)Common | <1€ | |
| 154 | Zwieps(Tandemaus)Common | <1€ | |
| 155 | Famieps-ex(Maushold ex)Double Rare | <1€ | |
| 156 | Adebom-ex(Bombirdier ex)Double Rare | <1€ | |
| 157 | Mopex(Cyclizar)Uncommon | <1€ | |
| 158 | Eisenhals(Iron Jugulis)Rare | <1€ | |
| 159 | Energiekapsel aus der Vergangenheit(Ancient Booster Energy Capsule)Uncommon | <1€ | |
| 160 | Konterfänger(Counter Catcher)Uncommon | <1€ | |
| 161 | Verfluchter Staubwedel(Cursed Duster)Uncommon | <1€ | |
| 162 | Trotzweste(Defiance Vest)Uncommon | <1€ | |
| 163 | Irdengefäß(Earthen Vessel)Uncommon | <1€ | |
| 164 | Energiekapsel aus der Zukunft(Future Booster Energy Capsule)Uncommon | <1€ | |
| 165 | Aoki(Larry)Common | <1€ | |
| 166 | Luxuriöser Umhang(Luxurious Cape)Uncommon | <1€ | |
| 167 | Irsa(Mela)Uncommon | <1€ | |
| 168 | NormanUncommon | <1€ | |
| 169 | Schirmdame(Parasol Lady)Common | <1€ | |
| 170 | Prof. Antiquas Vitalität(Professor Sada's Vitality)Uncommon | <1€ | |
| 171 | Prof. Futurus' Szenario(Professor Turo's Scenario)Uncommon | <1€ | |
| 172 | Cay(Rika)Uncommon | <1€ | |
| 173 | Veit(Roark)Uncommon | <1€ | |
| 174 | Anissa(Shauntal)Uncommon | <1€ | |
| 175 | Relaxo-Puppe(Snorlax Doll)Uncommon | <1€ | |
| 176 | Technische Maschine: Aus heiterem Himmel(Technical Machine: Blindside)Uncommon | <1€ | |
| 177 | Technische Maschine: Rückentwicklung(Technical Machine: Devolution)Uncommon | <1€ | |
| 178 | Technische Maschine: Entwicklung(Technical Machine: Evolution)Uncommon | <1€ | |
| 179 | Technische Maschine: Schubenergie(Technical Machine: Turbo Energize)Uncommon | <1€ | |
| 180 | Techradar(Techno Radar)Uncommon | <1€ | |
| 181 | Tulia(Tulip)Uncommon | <1€ | |
| 182 | Medizin-Energie(Medical Energy)Uncommon | <1€ | |
| 183 | Castellith(Crustle)Illustration Rare | 3–4€ | |
| 184 | Keradar(Dottler)Illustration Rare | 3–5€ | |
| 185 | Tenterra(Toedscruel)Illustration Rare | 4–5€ | |
| 186 | MagbyIllustration Rare | 12–18€ | |
| 187 | Eisenfalter(Iron Moth)Illustration Rare | 4–6€ | |
| 188 | Schneppke(Snorunt)Illustration Rare | 6–9€ | |
| 189 | Mantirps(Mantyke)Illustration Rare | 12–19€ | |
| 190 | Gelatroppo(Vanillish)Illustration Rare | 6–8€ | |
| 191 | Reißlaus(Wimpod)Illustration Rare | 5–7€ | |
| 192 | Agiluza(Veluza)Illustration Rare | 5–7€ | |
| 193 | PlusleIllustration Rare | 21–31€ | |
| 194 | MinunIllustration Rare | 20–30€ | |
| 195 | Elezeba(Blitzle)Illustration Rare | 5–8€ | |
| 196 | Wattzapf(Joltik)Illustration Rare | 8–12€ | |
| 197 | Psiopatra(Espathra)Illustration Rare | 7–10€ | |
| 198 | Gierspenst(Gimmighoul)Illustration Rare | 6–9€ | |
| 199 | GroudonIllustration Rare | 91–136€ | |
| 200 | Wie-Shu(Mienshao)Illustration Rare | 5–7€ | |
| 201 | Meteno(Minior)Illustration Rare | 10–15€ | |
| 202 | Saltigant(Garganacl)Illustration Rare | 3–4€ | |
| 203 | Kriechflügel(Slither Wing)Illustration Rare | 3–4€ | |
| 204 | Deponitox(Garbodor)Illustration Rare | 6–10€ | |
| 205 | YveltalIllustration Rare | 13–19€ | |
| 206 | MorpekoIllustration Rare | 17–25€ | |
| 207 | Wutpilz(Brute Bonnet)Illustration Rare | 9–13€ | |
| 208 | Stahlos(Steelix)Illustration Rare | 17–25€ | |
| 209 | Tentantel(Ferrothorn)Illustration Rare | 3–5€ | |
| 210 | Durengard(Aegislash)Illustration Rare | 4–6€ | |
| 211 | Griffel(Aipom)Illustration Rare | 10–15€ | |
| 212 | Krakeelo(Loudred)Illustration Rare | 9–13€ | |
| 213 | Wablu(Swablu)Illustration Rare | 14–21€ | |
| 214 | Porygon-ZIllustration Rare | 8–12€ | |
| 215 | Mopex(Cyclizar)Illustration Rare | 3–5€ | |
| 216 | Eisenhals(Iron Jugulis)Illustration Rare | 4–6€ | |
| 217 | Frosdedje-ex(Froslass ex)Ultra Rare | 2€ | |
| 218 | Crimanzo-ex(Armarouge ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 219 | Knakrack-ex(Garchomp ex)Ultra Rare | 3–5€ | |
| 220 | Fruyal-ex(Tsareena ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 221 | Tectass-ex(Golisopod ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 222 | Kapu-Riki-ex(Tapu Koko ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 223 | Eisenhand-ex(Iron Hands ex)Ultra Rare | 2€ | |
| 224 | Echnatoll-ex(Cofagrigus ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 225 | Eisenkrieger-ex(Iron Valiant ex)Ultra Rare | 2–3€ | |
| 226 | Hoopa-ex(Hoopa ex)Ultra Rare | 2–3€ | |
| 227 | Riffex-ex(Toxtricity ex)Ultra Rare | 2–3€ | |
| 228 | Sandfell-ex(Sandy Shocks ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 229 | Donnersichel-ex(Roaring Moon ex)Ultra Rare | 2–3€ | |
| 230 | Durengard-ex(Aegislash ex)Ultra Rare | 2€ | |
| 231 | Monetigo-ex(Gholdengo ex)Ultra Rare | 2€ | |
| 232 | Altaria-ex(Altaria ex)Ultra Rare | 2–3€ | |
| 233 | Famieps-ex(Maushold ex)Ultra Rare | 5–7€ | |
| 234 | Adebom-ex(Bombirdier ex)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 235 | Aoki(Larry)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 236 | Irsa(Mela)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 237 | NormanUltra Rare | 1–2€ | |
| 238 | Schirmdame(Parasol Lady)Ultra Rare | 2–4€ | |
| 239 | Prof. Antiquas Vitalität(Professor Sada's Vitality)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 240 | Prof. Futurus' Szenario(Professor Turo's Scenario)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 241 | Cay(Rika)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 242 | Veit(Roark)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 243 | Anissa(Shauntal)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 244 | Tulia(Tulip)Ultra Rare | 1–2€ | |
| 245 | Knakrack-ex(Garchomp ex)Special Illustration Rare | 20–30€ | |
| 246 | Tectass-ex(Golisopod ex)Special Illustration Rare | 13–20€ | |
| 247 | Kapu-Riki-ex(Tapu Koko ex)Special Illustration Rare | 13–19€ | |
| 248 | Eisenhand-ex(Iron Hands ex)Special Illustration Rare | 10–16€ | |
| 249 | Eisenkrieger-ex(Iron Valiant ex)Special Illustration Rare | 17–25€ | |
| 250 | Sandfell-ex(Sandy Shocks ex)Special Illustration Rare | 5–8€ | |
| 251 | Donnersichel-ex(Roaring Moon ex)Special Illustration Rare | 29–44€ | |
| 252 | Monetigo-ex(Gholdengo ex)Special Illustration Rare | 18–27€ | |
| 253 | Altaria-ex(Altaria ex)Special Illustration Rare | 42–62€ | |
| 254 | Irsa(Mela)Special Illustration Rare | 5–8€ | |
| 255 | Schirmdame(Parasol Lady)Special Illustration Rare | 11–16€ | |
| 256 | Prof. Antiquas Vitalität(Professor Sada's Vitality)Special Illustration Rare | 4–6€ | |
| 257 | Prof. Futurus' Szenario(Professor Turo's Scenario)Special Illustration Rare | 4–6€ | |
| 258 | Cay(Rika)Special Illustration Rare | 5–7€ | |
| 259 | Tulia(Tulip)Special Illustration Rare | 4–7€ | |
| 260 | Knakrack-ex(Garchomp ex)Hyper Rare | 8–12€ | |
| 261 | Eisenkrieger-ex(Iron Valiant ex)Hyper Rare | 3–5€ | |
| 262 | Donnersichel-ex(Roaring Moon ex)Hyper Rare | 5–8€ | |
| 263 | Strandplatz(Beach Court)Hyper Rare | 3–4€ | |
| 264 | Konterfänger(Counter Catcher)Hyper Rare | 2–3€ | |
| 265 | Luxuriöser Umhang(Luxurious Cape)Hyper Rare | 2–4€ | |
| 266 | Wandel-Energie(Reversal Energy)Hyper Rare | 2–3€ |
Raritäten & Zugraten
Eine Zugrate steht hier nur, wenn eine Quelle sie nennt (Hersteller oder Community-Auswertung). Sonst zeigen wir die Kartenanzahl.
| Rarität | Im Set |
|---|---|
| Common | 81 Karten im Set |
| Uncommon | 54 Karten im Set |
| Rare | 27 Karten im Set |
| Double Rare | 20 Karten im Set |
| Illustration Rare | 34 Karten im Set |
| Ultra Rare | 28 Karten im Set |
| Special Illustration Rare | 15 Karten im Set |
| Hyper Rare | 7 Karten im Set |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Karmesin & Purpur – Paradoxrift auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen *Oder direkt nach Produkt suchen:
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Häufige Fragen zu Karmesin & Purpur – Paradoxrift
- Wann ist Karmesin & Purpur – Paradoxrift erschienen?
- Karmesin & Purpur – Paradoxrift ist am 3. November 2023 erschienen.
- Wie viele Karten hat Karmesin & Purpur – Paradoxrift?
- Karmesin & Purpur – Paradoxrift umfasst 266 Karten.
- Welche ist die wertvollste Karte aus Karmesin & Purpur – Paradoxrift?
- Die wertvollste Karte ist Groudon (Illustration Rare) mit einem Wert von 91–136€ (Cardmarket-Trend).
- Wie viele Karten aus Karmesin & Purpur – Paradoxrift sind mehr als 10 € wert?
- Aktuell liegen 23 Karten bei 10 € oder mehr. Alle stehen im Pull Guide auf dieser Seite.
- Welche Raritäten gibt es in Karmesin & Purpur – Paradoxrift?
- In Karmesin & Purpur – Paradoxrift gibt es diese Raritäten: Common, Uncommon, Rare, Double Rare, Illustration Rare, Ultra Rare, Special Illustration Rare, Hyper Rare. Details stehen in der Tabelle auf dieser Seite.