Optimale Ordnung
Perfect Order
Das vierte Set der Mega-Entwicklungs-Serie mit 124 Karten! Mega-Zygarde-ex, Mega-Pummeluff-ex und Mega-Starmie-ex als Chase Cards. 36 Secret Rares inklusive goldener Hyper Rares.
- Mega-Zygarde-ex
- Mega-Pummeluff-ex
- Mega-Starmie-ex
- Mauzi-ex
- 36 Secret Rares
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(11)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
Mauzi-ex
Meowth ex (Special Illustration Rare)
Mega-Zygarde-ex
Mega-Zygarde-ex (Mega Hyper Rare)
Mega-Zygarde-ex
Mega-Zygarde-ex (Special Illustration Rare)
Rosas Ermutigung
Rosa's Encouragement (Special Illustration Rare)
Mega-Pummeluff-ex
Mega Clefable ex (Special Illustration Rare)
Mega-Starmie-ex
Mega Starmie ex (Special Illustration Rare)
Jacinthe
Jacinthe (Special Illustration Rare)
Piepi
Clefairy (Illustration Rare)
Mauzi-ex
Meowth ex (Ultra Rare)
Pokepad
Poke Pad (Ultra Rare)
Mega-Starmie-ex
Mega Starmie ex (Ultra Rare)
Kartenliste(124 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| 1 | Webarak(Spinarak)Common | <1€ | |
| 2 | AriadosCommon | <1€ | |
| 3 | ShayminUncommon | <1€ | |
| 4 | Serpifeu(Snivy)Common | <1€ | |
| 5 | Efoserp(Servine)Common | <1€ | |
| 6 | Serpiroyal(Serperior)Rare | <1€ | |
| 7 | Purmel(Scatterbug)Common | <1€ | |
| 8 | Puponcho(Spewpa)Common | <1€ | |
| 9 | VivillonUncommon | <1€ | |
| 10 | Bauz(Rowlet)Common | <1€ | |
| 11 | Arboretoss(Dartrix)Common | <1€ | |
| 12 | Silvarro-ex(Decidueye ex)Double Rare | <1€ | |
| 13 | Dartignis(Fletchinder)Common | <1€ | |
| 14 | Fiaro(Talonflame)Uncommon | <1€ | |
| 15 | Molunk(Salandit)Common | <1€ | |
| 16 | Amfira-ex(Salazzle ex)Double Rare | <1€ | |
| 17 | Tortunator(Turtonator)Uncommon | <1€ | |
| 18 | Jurob(Seel)Common | <1€ | |
| 19 | Jugong(Dewgong)Rare | <1€ | |
| 20 | Sterndu(Staryu)Common | <1€ | |
| 21 | Mega-Starmie-ex(Mega Starmie ex)Double Rare | <1€ | |
| 22 | Lapras-ex(Lapras ex)Double Rare | <1€ | |
| 23 | Amarino(Amaura)Common | <1€ | |
| 24 | Amagarga(Aurorus)Rare | <1€ | |
| 25 | VolcanionUncommon | <1€ | |
| 26 | Sheinux(Shinx)Common | <1€ | |
| 27 | LuxioUncommon | <1€ | |
| 28 | Luxtra(Luxray)Rare | <1€ | |
| 29 | DedenneCommon | <1€ | |
| 30 | Piepi(Clefairy)Common | <1€ | |
| 31 | Mega-Pummeluff-ex(Mega Clefable ex)Double Rare | <1€ | |
| 32 | Flunkifer(Mawile)Common | <1€ | |
| 33 | Psiau(Espurr)Common | <1€ | |
| 34 | Psiaugon(Meowstic)Uncommon | <1€ | |
| 35 | Parfi(Spritzee)Common | <1€ | |
| 36 | Parfinesse(Aromatisse)Uncommon | <1€ | |
| 37 | Nasgnet(Nosepass)Common | <1€ | |
| 38 | Voluminas(Probopass)Common | <1€ | |
| 39 | HippopotasCommon | <1€ | |
| 40 | Hippoterus(Hippowdon)Uncommon | <1€ | |
| 41 | Demeteros(Landorus)Rare | <1€ | |
| 42 | Bithora(Binacle)Common | <1€ | |
| 43 | Thanathora(Barbaracle)Uncommon | <1€ | |
| 44 | Balgoras(Tyrunt)Common | <1€ | |
| 45 | Monargoras(Tyrantrum)Rare | <1€ | |
| 46 | Resladero(Hawlucha)Common | <1€ | |
| 47 | Mega-Zygarde-exDouble Rare | <1€ | |
| 48 | Nebulak(Gastly)Common | <1€ | |
| 49 | Alpollo(Haunter)Common | <1€ | |
| 50 | GengarRare | <1€ | |
| 51 | Pionskora(Skorupi)Common | <1€ | |
| 52 | Piondragi(Drapion)Uncommon | <1€ | |
| 53 | Yveltal-ex(Yveltal ex)Double Rare | <1€ | |
| 54 | Baojian(Chien-Pao)Rare | <1€ | |
| 55 | Mega-Panzaeron-ex(Mega Skarmory ex)Double Rare | <1€ | |
| 56 | Gramokles(Honedge)Common | <1€ | |
| 57 | Duokles(Doublade)Common | <1€ | |
| 58 | Durengard(Aegislash)Uncommon | <1€ | |
| 59 | Clavion(Klefki)Common | <1€ | |
| 60 | Rattfratz(Rattata)Common | <1€ | |
| 61 | Rattikarl(Raticate)Uncommon | <1€ | |
| 62 | Mauzi-ex(Meowth ex)Double Rare | 3–4€* | |
| 63 | Relaxo(Snorlax)Common | <1€ | |
| 64 | Scoppel(Bunnelby)Common | <1€ | |
| 65 | Grebbit(Diggersby)Uncommon | <1€ | |
| 66 | Dartiri(Fletchling)Common | <1€ | |
| 67 | Coiffwaff(Furfrou)Common | <1€ | |
| 68 | Antiker Kieferfossil(Antique Jaw Fossil)Common | <1€ | |
| 69 | Antiker Segelfossil(Antique Sail Fossil)Common | <1€ | |
| 70 | Kern-Erinnerung(Core Memory)Uncommon | <1€ | |
| 71 | Hammerschlag(Crushing Hammer)Common | <1€ | |
| 72 | Energiesuche(Energy Search)Common | <1€ | |
| 73 | Energie-Klatsche(Energy Swatter)Uncommon | <1€ | |
| 74 | Grabschaufel(Hole-Digging Shovel)Common | <1€ | |
| 75 | JacintheUncommon | <1€ | |
| 76 | Richter(Judge)Uncommon | <1€ | |
| 77 | Luminapoli(Lumiose City)Uncommon | <1€ | |
| 78 | Luminapoliter Galette(Lumiose Galette)Uncommon | <1€ | |
| 79 | NaveenUncommon | <1€ | |
| 80 | Pokeball(Poke Ball)Common | <1€ | |
| 81 | Pokepad(Poke Pad)Uncommon | <1€ | |
| 82 | Pokemon-Catcher(Pokemon Catcher)Common | <1€ | |
| 83 | Trank(Potion)Common | <1€ | |
| 84 | Rosas Ermutigung(Rosa's Encouragement)Uncommon | <1€ | |
| 85 | TarragonUncommon | <1€ | |
| 86 | Wachstums-Pflanzenenergie(Growing Grass Energy)Rare | <1€ | |
| 87 | Felsige Kampfenergie(Rocky Fighting Energy)Rare | <1€ | |
| 88 | Telepathische Psychoenergie(Telepathic Psychic Energy)Rare | <1€ | |
| 89 | Puponcho(Spewpa)Illustration Rare | 2€* | |
| 90 | Bauz(Rowlet)Illustration Rare | 5–6€* | |
| 91 | Fiaro(Talonflame)Illustration Rare | 2–3€* | |
| 92 | Amagarga(Aurorus)Illustration Rare | 3–4€* | |
| 93 | DedenneIllustration Rare | 5–6€* | |
| 94 | Piepi(Clefairy)Illustration Rare | 19–29€ | |
| 95 | Psiau(Espurr)Illustration Rare | 6–8€* | |
| 96 | Voluminas(Probopass)Illustration Rare | 1€* | |
| 97 | Piondragi(Drapion)Illustration Rare | 1–2€* | |
| 98 | Duokles(Doublade)Illustration Rare | 3€* | |
| 99 | Rattikarl(Raticate)Illustration Rare | 3€* | |
| 100 | Silvarro-ex(Decidueye ex)Ultra Rare | 2–3€* | |
| 101 | Amfira-ex(Salazzle ex)Ultra Rare | 1–2€* | |
| 102 | Mega-Starmie-ex(Mega Starmie ex)Ultra Rare | 9–13€ | |
| 103 | Mega-Pummeluff-ex(Mega Clefable ex)Ultra Rare | 6–7€* | |
| 104 | Mega-Zygarde-exUltra Rare | 7–11€ | |
| 105 | Yveltal-ex(Yveltal ex)Ultra Rare | 4–6€* | |
| 106 | Mega-Panzaeron-ex(Mega Skarmory ex)Ultra Rare | 5–6€* | |
| 107 | Mauzi-ex(Meowth ex)Ultra Rare | 16–24€ | |
| 108 | Energie-Recycler(Energy Recycler)Ultra Rare | 2–3€* | |
| 109 | Wald der Vitalitaet(Forest of Vitality)Ultra Rare | 5–6€* | |
| 110 | JacintheUltra Rare | 3–4€* | |
| 111 | Luminapoli(Lumiose City)Ultra Rare | 2€* | |
| 112 | NaveenUltra Rare | 2€* | |
| 113 | Pokepad(Poke Pad)Ultra Rare | 12–18€ | |
| 114 | Rosas Ermutigung(Rosa's Encouragement)Ultra Rare | 5–6€* | |
| 115 | Heilige Asche(Sacred Ash)Ultra Rare | 2€* | |
| 116 | TarragonUltra Rare | 3€* | |
| 117 | Wunderpflaster(Wondrous Patch)Ultra Rare | 3–4€* | |
| 118 | Mega-Starmie-ex(Mega Starmie ex)Special Illustration Rare | 39–58€ | |
| 119 | Mega-Pummeluff-ex(Mega Clefable ex)Special Illustration Rare | 44–66€ | |
| 120 | Mega-Zygarde-exSpecial Illustration Rare | 49–73€ | |
| 121 | Mauzi-ex(Meowth ex)Special Illustration Rare | 101–152€ | |
| 122 | JacintheSpecial Illustration Rare | 20–31€ | |
| 123 | Rosas Ermutigung(Rosa's Encouragement)Special Illustration Rare | 48–72€ | |
| 124 | Mega-Zygarde-exMega Hyper Rare | 96–144€ |
* Preise mit Sternchen sind US-Marktpreise (TCGPlayer), umgerechnet in EUR. Koennen vom EU-Markt abweichen.
Raritäten & Zugraten
Zugrate-Angaben basieren auf Community-Tracking (keine offiziellen Herstellerangaben für den EU-Markt)
| Rarität | Zugrate | Chance |
|---|---|---|
| Common | 4 pro Pack | ~50% |
| Uncommon | 3 pro Pack | ~30% |
| Rare | ca. 1 pro 1,4 Packs | ~70% |
| Double Rare | ca. 1 pro 5 Packs | ~20% |
| Ultra Rare | ca. 1 pro 12 Packs | ~8% |
| Illustration Rare | ca. 1 pro 9 Packs | ~11% |
| Special Illustration Rare | ca. 1 pro 80-100 Packs | ~1% |
| Mega Hyper Rare | ca. 1 pro 1.260 Packs | ~0,08% |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Mega-Entwicklung – Optimale Ordnung auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen ** TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.